top of page
GESTIONE PROPOSTE
ASSEGNA DOCENTE
IDENTITA'
ATTENDI...
ELENCO
DOCENTE
ONLINE | IMG | TITOLO | ARGOMENTO | PERCORSO | LUOGO | VISITE | ISCR. | N° | INIZIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | HOLI & HOLA MOHALLA | INDIPENDENTE | LUOGO | 39 | ANULLATA | 0 | 25/02/2023 | ||
No | AD OVEST DEL DANUBIO | INDIPENDENTE | LUOGO | ANULLATA | 0 | 06/10/2022 | |||
No | VIAGGIO FOTOGRAFICO IN SENEGAL | INDIPENDENTE | LUOGO | 50 | ANULLATA | 0 | 25/12/2022 | ||
No | VIAGGIO 12 | INDIPENDENTE | LUOGO | 1 | ANULLATA | 1 | 18/11/2022 |
Page 1 of 1
ELENCO ISCRIZIONI ACQUISITE
TITOLO
ISCRITTI
Le proposte in elenco vengono archiviate dopo 60giorni dalla conclusione - Quelle il cui numero di iscritti era inferiore al minimo non sono presenti
DOCENTE ASSEGNATO
ARCHIVIO PRECEDENTI PROPOSTE
IMG | TITOLO | EDIZ. | SVOLGIMENTO | CONCLUSA | ARGOMENTO | MODALITA' | ISCR. | CANC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLI & HOLA MOHALLA | 3 | LUOGO | 11/03/2023 | EXTERNAL | 0 | Yes | ||
AD OVEST DEL DANUBIO | 1 | LUOGO | 15/10/2022 | EXTERNAL | 0 | Yes | ||
VIAGGIO FOTOGRAFICO IN SENEGAL | 1 | LUOGO | 04/01/2023 | EXTERNAL | 0 | Yes | ||
VIAGGIO 12 | 2 | LUOGO | 25/11/2022 | INTERNAL | 1 | Yes |
Page 1 of 1
NELLA TABELLA SONO RIPORTATE LE PROPOSTE DIDATTICHE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON FOTOGRAFAREOGGI CON L NUMERO COMPLESSIVO DI ISCRITTI E IL COMPENSO TOTALE
IMG | TITOLO | EDIZ. | SVOLGIMENTO | CONCLUSA | ARGOMENTO | N° ISCR. | TOT € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLI & HOLA MOHALLA | 3 | LUOGO | 11/03/2023 | 0 | |||
AD OVEST DEL DANUBIO | 1 | LUOGO | 15/10/2022 | 0 | |||
VIAGGIO FOTOGRAFICO IN SENEGAL | 1 | LUOGO | 04/01/2023 | 0 | |||
VIAGGIO 12 | 2 | LUOGO | 25/11/2022 | 1 | 0 |
Page 1 of 1
bottom of page